Produktbeschreibung
UL-Aufgefü Hrtes Torsion-Schild Belü Ftung-Umhü Llungen-beleuchtetes Energien-Extensions-Kabel
Nenntemperatur | 80º C | Isoliert | Belü Ftung-Isolierung |
Standard | UL-Person 758, UL1581 u. CSA C22.2 No. 210.2 | Leiter | Angeschwemmt, konserviert oder kupfernen Leiter, 40 AWG-Lehreminimum entblö Ssen |
★Application: Fü R interne Verkabelung des elektronischen Gerä Ts in den Systemen der Kategorie 2

Produktstandard
Kerne | Leiter | Isolierung | Schild | Umhü Llung | Maximaler Widerstand bei 20 º C Ω /km | ||||
AWG-Lehre | No. /mm | Durchmesser mm | Nom. Dick mm | Nom. Dia. mm | No. /mm | Nom. Dick mm | Nom. Dia. mm | ||
2 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 41/0.1 | 0.36 | 2.42 | 354 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 46/0.1 | 0.34 | 2.80 | 223 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 54/0.1 | 0.35 | 2.94 | 139 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 62/0.1 | 0.35 | 3.15 | 88.9 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 62/0.12 | 0.35 | 3.50 | 57.5 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 72/0.12 | 0.35 | 3.86 | 34.6 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 82/0.12 | 0.35 | 4.34 | 23.3 | |
3 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 46/0.1 | 0.37 | 2.55 | 354 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 53/0.1 | 0.44 | 3.10 | 223 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 62/0.1 | 0.35 | 3.10 | 139 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 69/0.1 | 0.35 | 3.32 | 88.9 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 72/0.12 | 0.35 | 3.70 | 57.5 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 82/0.12 | 0.35 | 4.08 | 34.6 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 96/0.12 | 0.35 | 4.60 | 23.3 | |
4 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 56/0.1 | 0.34 | 2.80 | 354 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 56/0.12 | 0.35 | 3.10 | 223 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 63/0.12 | 0.35 | 3.35 | 139 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 71/0.12 | 0.35 | 3.67 | 88.9 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 81/0.12 | 0.35 | 4.03 | 57.5 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 92/0.12 | 0.35 | 4.46 | 34.6 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 107/0.12 | 0.35 | 5.04 | 23.3 | |
5 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 68/0.1 | 0.35 | 2.93 | 354 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 62/0.12 | 0.35 | 3.37 | 223 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 71/0.12 | 0.35 | 3.64 | 139 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 79/0.12 | 0.35 | 3.99 | 88.9 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 90/0.12 | 0.35 | 4.40 | 57.5 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 103/0.12 | 0.35 | 4.88 | 34.6 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.26 | 1.70 | 120/0.12 | 0.35 | 5.53 | 23.3 | |
6 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 59/0.12 | 0.35 | 3.20 | 354 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 71/0.12 | 0.35 | 3.64 | 223 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 79/0.12 | 0.35 | 3.94 | 139 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 88/0.12 | 0.35 | 4.33 | 88.9 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 101/0.12 | 0.35 | 4.78 | 57.5 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 114/0.12 | 0.35 | 5.32 | 34.6 | |
7 | 30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.23 | 0.75 | 59/0.12 | 0.35 | 3.20 | 354 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 71/0.12 | 0.53 | 4.00 | 223 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | 79/0.12 | 0.35 | 3.94 | 139 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.26 | 1.13 | 88/0.12 | 0.35 | 4.33 | 88.9 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.26 | 1.28 | 101/0.12 | 0.35 | 4.78 | 57.5 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.26 | 1.46 | 114/0.12 | 0.35 | 5.32 | 34.6 |
Unsere Produkte Verwendungsgebiete:

Unsere Produkte kö Nnen UL, Vde, CCC treffen, sind PSE Bescheinigungsbedingung und die Produkte Abkommen mit ROHS und ERREICHEN freien Standard des Halogens
Unsere Fabrik konnte ISO9001 treffen: Managementsystemsstandard 2008. Es gibt 6 Produktionszweige in der Qualitä T, exakt, Automatisierung, die die unterstü Tzende tä Gliche Kapazitä T 300, 000km mindestens kabelt.



Q1: Kann ich eine freie Probe erhalten?
A1: Wir kö Nnen die vorhandenen Felder zur Verfü Gung stellen Proben geben in der montierten Fracht frei. Wenn es gibt, prü Ft jeder mö Glicher Special Bedingung, in Verbindung treten mit uns bitte fü R weitere Einzelheiten.
Q2: Wie kö Nnte ich zahlen?
A2: Wir bevorzugen T/T oder L/C am Seufzert. Wenn Sie andere Zahlungsausdrü Cke bevorzugen, mit uns bitte frei in Verbindung treten
Q3: Was ist Ihre Verpackungsmethode? Kann ich das kundenspezifische Paket haben?
A3: Wir haben Standardexportpaket. Fü R weitere Einzelheiten ü Ber das kundenspezifische Paket, mit uns bitte in Verbindung treten
Q4: Was ist die AnlieferungsVorbereitungs- und Anlaufzeit?
A4: Es hä Ngt an ab die Ordnungsmengen. Die Groß SerienfertigungsVorbereitungs- und Anlaufzeit ist ungefä Hr 7-12 Tage nach Eingang der Ablagerung.
Q5: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A5: Wir sind eine Fabrik Wir stellen alle Arten OEM/ODM Dienstleistungen fü R Klienten um die Welt zur Verfü Gung
Q6: Wo ist Ihr Hauptmarkt?
A6: Wir exportieren in das Nordamerika, Sü Dostasien, Europa, Korea, Japan und andere Lä Nder
Unsere Dienstleistungen
1. Fachmann QC und QA team, um alle Produkte sicherzustellen, die bevor Sie gekennzeichnet werden, versenden
2. Konkurrierend Preis
3. Standardpaket zu den sicheren Transport sicherstellen
4. Freiberufliche Dienstleistung
Warum uns wä Hlen
1. Produktion
Gekennzeichnete Produktion, konkurrenzfä Higer Preis, freiberufliche Dienstleistung.
2. Technologie
BerufsR& D Team
3. Gerä T
Mit vollstä Ndigem Testgerä T
4. Qualitä T
Reichweitebescheinigung UL-CER-FCC-RoHS/